№ | Наименование | 2101-2107 | 2108-2115 | 2110-2112 (16 КЛ.) | Шевроле НИВА | ОКА | Иномарка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С/у форсунок | 600 | 600 | От 1000 | От 1500 | От 1600 | |
2 | Замена бензонасоса | 250-600 | 600 | 600 | От 500 | 250 | От 400 |
3 | Замена топливного фильтра | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | От 400 |
4 | Бак топливный в сборе — с/у | 500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | От 1000 |
5 | Замена глушителя | 350 | 350 | 350 | 350 | От 400 | |
6 | Катализатор — с/у | 300 | 300 | 300 | От 300 | От 400 | |
7 | Замена приемной трубы | 600 | 500 | 500-1500 | 600-1500 | От 500 | |
8 | Коллектор впуск | 600-1200 | 600-900 | 600-900 | 700-1300 | 800 | От 800 |
9 | Коллектор выпуск | 900-1400 | 900-1200 | 900-1300 | 900-1400 | 1100 | От 1000 |
10 | Ремонт карбюратора | 800 | |||||
11 | Промывка карбюратора | 600 | |||||
12 | Сетка бензонасоса | 300-800 | 300-800 | 500-1300 | 550 | От 600 |
Все цены указаны в рублях.