№ | Наименование | 2101-2107 | 2108-2115 | 2110-12 (16 КЛ.) | Шевроле НИВА | ОКА | Иномарка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коробка передач- ремонт | 3500 | 3500 | 3500 | 4400 | 4000 | От 6000 |
2 | Коробка передач — замена масла | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | От 300 |
3 | Сцепление | От 1300 | 1300 | 1300 | 2500 | От 2000 | От 3000 |
4 | Трос привода сцепления | 300 | 350 | 350 | 400 | От 450 | |
5 | Замена главного цилиндра сцепления | 400 | 400 | ||||
6 | Замена рабочего цилиндра сцепления | 400 | 450 | ||||
7 | Вилка сцепления без снятия КПП | 700 | От 1000 | ||||
8 | Замена троса спидометра | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | От 500 |
9 | Замена датчика спидометра | 400 | 250 | 350 | 250 | 200 | От 200 |
10 | Замена датчика заднего хода | 300 | 350 | 350 | 300 | 250 | От 300 |
11 | Замена сальников привода | 300 | 300 | 400 | 300 | От 1000 | |
12 | Замена масла трансмиссии (1 точка) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | От 200 |
13 | С/у раздатки/ремонт | 850\3000 | |||||
14 | С/у переднего редуктора | 1700-2500 | |||||
15 | С/у заднего редуктора | 1250 | |||||
16 | Замена промежуточной муфты | 700 | |||||
17 | Карданный вал | 400 | 400 | ||||
18 | Чулок/тележка заднего моста | 2800 | 2400 | 2400 | 3100 | 200 | |
19 | Сальник вторичного вала | 800 | 800 |
Все цены указаны в рублях.